| Товари та послуги |
| Карта зелена | 1 | Оранта | (057) 752-30-46 |
| Страхування авіаризиків | 1 | Оранта | (057) 705-22-65 |
| Страхування авто | 1 | ВУСО | (057) 731-38-31 |
| Страхування автомобілів, 4-5% | 1 | Оранта | (057) 705-22-65 |
| Страхування будівельно-монтажних ризиків | 1 | Оранта | (057) 752-30-46 |
| Страхування вантажів | 1 | ВУСО | (057) 731-38-31 |
| Страхування вантажів, багажу | 1 | Оранта | (057) 715-66-18 |
| Страхування від нещасних випадків, | 0.4% | Оранта | (057) 705-22-65 |
| Страхування відповідальності | 1 | ВУСО | (057) 731-38-31 |
| Страхування громадян.відповідальності України | 248.35 | Оранта | (057) 715-66-18 |
| Страхування громадянської відповідальн. Росії | 93.00 | Оранта | (057) 705-22-65 |
| Страхування домашнього майна, автомобілів 5% | 1 | Оранта | (057) 752-30-46 |
| Страхування заставного майна, | 0.3% | Оранта | (057) 715-66-18 |
| Страхування майна | 1 | ВУСО | (057) 731-38-31 |
| Страхування медичне | 1 | ВУСО | (057) 731-38-31 |
| Страхування обов'язкове громад.відповід. | 1 | ВУСО | (057) 731-38-31 |
| Страхування осіб від нещасн. випад.на трансп. | 1 | ВУСО | (057) 731-38-31 |
| Страхування сільськогосподарських ризиків | 1 | Оранта | (057) 752-30-46 |
| Страхування фінансових ризиків | 1 | Оранта | (057) 705-22-65 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |








