| Товари та послуги |
| Автокредити | 12% | Ва-банк | (057) 754-56-62 |
| Автокредити в $ | 12% | Укрексімбанк, відділення №1 | (057) 717-65-16 |
| Акредитиви | 3% | Укрексімбанк, відділення №1 | (057) 717-65-16 |
| Виплата грошової допомоги | 1 | АКБ Імексбанк | (057) 731-69-61 |
| Випуск гарантій усіх видів | 1 | АКБ Імексбанк | (057) 731-69-42 |
| Відкриття поточних рахунків, від | 150.00 | Укрексімбанк, відділення №1 | (057) 717-65-16 |
| Вклади в $, річні | 8.5% | Укрексімбанк, відділення №1 | (057) 717-65-16 |
| Вклади в грн, річні | 13.5% | Укрексімбанк, відділення №1 | (057) 717-65-16 |
| Вклади в євро річні | 8.25% | Укрексімбанк, відділення №1 | (057) 717-65-16 |
| Вклади терміном від 1 до 24 місяців | 1 | АКБ Імексбанк | (057) 342-27-25 |
| Гарантії | 1% | Укрексімбанк, відділення №1 | (057) 717-65-16 |
| Готівка на будь-що до 3-х років | 1 | Ва-банк | (057) 773-26-66 |
| Депозит "накопичювальний" | 18.26% | Ва-банк | (057) 754-56-62 |
| Депозит Пенсіонер від 100 грн, | 14.3% | Кредобанк | (057) 758-61-52 |
| Депозит Пенсіонер плюс від 100 грн, | 14.5% | Кредобанк | (057) 758-61-52 |
| Депозит Подарунок на повноліття, від | 13.7% | Кредобанк | (057) 758-61-52 |
| Депозит Рантьє від 100$, від | 8.4% | Кредобанк | (057) 758-61-52 |
| Депозит Рантьє від 500грн 1-20 років, від | 14.4% | Кредобанк | (057) 758-61-52 |
| Депозит Стандарт % щоміс.від $100до 18 міс | 8.2% | Кредобанк | (057) 758-61-52 |
| Депозит Стандарт плюс долари | 8.5% | Кредобанк | (057) 758-61-52 |
| Депозити в іноземній валюті, $ | 13.2% | Полтава-Банк ВАТ ХФ | (057) 712-14-02 |
| Депозити для фізичних осіб в гривні | 19% | Полтава-Банк ВАТ ХФ | (057) 712-14-02 |
| Еквайрінг торгівельний НСМЕП, Master Card | 1 | АКБ Імексбанк | (057) 731-69-61 |
| Емісія пластикових карток НСМЕП, Master Card | 1 | АКБ Імексбанк | (057) 731-69-61 |
| Залучення коштів юридичних осіб у депозити | 1 | АКБ Імексбанк | (057) 731-69-42 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |









