| гривня | долари США | |||||||||||||
| Економічні відомості | Перша стор. | Друга, п'ята, сьома стор. | Третя стор. | Інші сторінки | PR-статті** | Остання стор. | Друга, п'ята, сьома стор. | Третя стор. | Інші сторінки | PR-статті** | Остання стор. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блоки | 227 | 227 | 177 | 202 | 278 | 45 | 45 | 35 | 40 | 55 | ||||
| 1/8 шпальти | 3 | 91х62, 185х29 | - | - | 682 | 530 | - | - | - | 135 | 105 | - | - | |
| 1/4 шпальти | 6 | 91x128 | - | 1,364 | - | 1,061 | 1,212 | - | 270 | 210 | 240 | - | ||
| 1/4 шпальти | 6 | 205х67* | - | - | - | 1,061 | 1,212 | - | - | - | - | 210 | 240 | - |
| 1/3 шпальти | 8 | 70х270* | - | - | - | 1,414 | 1,616 | - | - | - | - | 280 | 320 | - |
| 3/8 шпальти | 9 | 205х100* | - | - | 2,045 | 1,591 | 1,818 | - | - | - | 405 | 315 | 360 | - |
| 1/2 шпальти | 12 | 205x134*, 102х270* | - | 2,727 | - | 2,121 | 2,424 | 3,333 | - | 540 | - | 420 | 480 | 660 |
| 2/3 шпальти | 16 | 132х270* | - | - | - | 2,828 | 3,232 | - | - | - | - | 560 | 640 | - |
| 1 шпальта | 24 | 205x270* | - | 5,454 | - | 4,242 | 4,848 | 6,666 | - | 1,080 | - | 840 | 960 | 1,320 |
| рядок | 185х10 | 505 | 177 | 202 | - | 100 | 0 | 0 | 35 | 40 | - | |||
| Прайс-листи | Перша стор. | Друга і передостання стор. | Ринки і прайси | Прайси, спецрубрики | PR-статті** | Остання стор. | Друга і передостання стор. | Ринки і прайси | Прайси, спецрубрики | PR-статті** | Остання стор. | |||
| Блоки | 278 | 202 | 101 | 50 | 76 | 278 | 55 | 40 | 20 | 9.90 | 15 | 55 | ||
| 1/24 шпальти | 1 | 54x29 | - | 202 | 101 | 50 | - | - | 40 | 20 | 9.90 | - | - | |
| 1/12 шпальти | 2 | 112x29, 54x62 | 556 | 404 | 202 | 100 | - | - | 110 | 80 | 40 | 19.80 | - | - |
| 1/8 шпальти | 3 | 170x29, 54x95 | 833 | 606 | 303 | 150 | - | - | 165 | 120 | 60 | 29.70 | - | - |
| 1/6 шпальти | 4 | 54x128, 112х62 | 1,111 | 808 | 404 | 200 | - | - | 220 | 160 | 80 | 39.60 | - | - |
| 5/24 шпальти | 5 | 54x161 | 1,389 | 1,010 | 505 | 250 | - | - | 275 | 200 | 100 | 49.50 | - | - |
| 1/4 шпальти | 6 | 170x62,112x95,83x128 | 1,667 | 1,212 | 606 | 300 | - | 1,667 | 330 | 240 | 120 | 59.41 | - | 330 |
| 7/24 шпальти | 7 | 54x227 | 1,944 | 1,414 | 707 | 350 | - | - | 385 | 280 | 140 | 69.31 | - | - |
| 1/3 шпальти | 8 | 112x128, 54x260 | 2,222 | 1,616 | 808 | 400 | - | - | 440 | 320 | 160 | 79.21 | - | - |
| 3/8 шпальти | 9 | 170x95 | 2,500 | 1,818 | 909 | 450 | - | - | 495 | 360 | 180 | 89.11 | - | - |
| 5/12 шпальти | 10 | 112x161 | 2,778 | 2,020 | 1,010 | 500 | - | - | 550 | 400 | 200 | 99.01 | - | - |
| 1/2 шпальти | 12 | 170x128, 205x134* | 3,333 | 2,424 | 1,212 | 600 | 909 | 3,333 | 660 | 480 | 240 | 118.81 | 180 | 660 |
| 7/12 шпальти | 14 | 112х227 | 3,889 | 2,828 | 1,414 | 700 | 1,061 | - | 770 | 560 | 280 | 138.61 | 210 | - |
| 5/8 шпальти | 15 | 170х161 | 4,166 | 3,030 | 1,515 | 750 | 1,136 | - | 825 | 600 | 300 | 148.51 | 225 | - |
| 2/3 шпальти | 16 | 112х260 | 4,444 | 3,232 | 1,616 | 800 | 1,212 | - | 880 | 640 | 320 | 158.42 | 240 | - |
| 3/4 шпальти | 18 | 170х194 | 5,000 | 3,636 | 1,818 | 900 | 1,364 | - | 990 | 720 | 360 | 178.22 | 270 | - |
| 7/8 шпальти | 21 | 170х227 | 5,833 | 4,242 | 2,121 | 1,050 | 1,591 | - | 1,155 | 840 | 420 | 207.92 | 315 | - |
| 1 шпальта | 24 | 205x270* | - | 4,848 | 2,424 | 1,200 | 1,818 | 6,666 | - | 960 | 480 | 237.62 | 360 | 1,320 |
| кутик | 53 х 53* | 505 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| верт. рядок | 10х220 | 404 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | |
| гориз. рядок | 170х10 | 303 | 202 | 101 | 50 | 76 | - | 60 | 40 | 20 | 9.90 | 15 | - | |
| Прайси | Прайси, спецрубрики | Прайси | Прайси, спецрубрики | |||||||||||
| Рядки | 5.00 | 2.50 | 1 | 0.50 | ||||||||||
| Рядки, до 5 позицій на 4 виходи | 100 | 50 | 19.80 | 9.90 | ||||||||||
| Рядки, за 1 позицію на 1 вихід | 5.00 | 2.50 | 0.99 | 0.50 | ||||||||||
| Виділений рядок (червоний або жирний), за 1 позицію на 1 вихід | 6.00 | 3.00 | 1.19 | 0.59 | ||||||||||
| Широкий рядок, 1 позиція 1 вихід | 15.00 | 7.50 | 2.97 | 1.49 | ||||||||||
| Виділений рядок (червоний або жирний), за 1 позицію на 1 вихід | 18.00 | 9.00 | 3.56 | 1.78 | ||||||||||
| Вакансії, 1 позиція 1 вихід | - | 1.00 | - | 0.20 | ||||||||||
| додаткова інформація (опис вакансії) | - | 5.00 | - | 0.99 | ||||||||||
| Прайс-блок, 1 вихід | 50.00 | 25.00 | 9.90 | 4.95 | ||||||||||
| кожна позиція в прайс-блоці, 1 вихід | 5.00 | 2.50 | 0.99 | 0.50 | ||||||||||
| Фото-блок, 1 вихід | 90.00 | 45.00 | 17.82 | 8.91 | ||||||||||
| Спецрубрики:
Дитячі товари і послуги; Краса, здоров'я,
відпочинок, розваги; Меблі та інтер'єр;
Медицина; Нерухомість; Одяг і взуття;
Побутова техніка; Побутові товари, галантерея;
Поліграфія; Приємності; Продукти харчування і напої; Сільське господарство; Телефонія |
||||||||||||||



